为了2014年秋季学期的顺利开学,需购买公用品一批,请有实力,讲诚信的商家前来参加投标。
办公用品购买明细如下:
序号 | 商品名 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计 | 备注 |
1 | 白板笔 | 线幅宽度1.9mm | 支 | | 30 | | 白雪 |
2 | 白板磁扣 | 大号 | 个 | | 20 | | 成都产 |
3 | 草稿纸 | 30g,500张 | 令 | | 10 | | 代切16开 |
4 | 大白纸 | 80g | 刀 | | 20 | | 双胶纸 |
5 | 笔筒 | 塑料 | 个 | | 48 | | 勤必发 |
6 | 便条纸 | 91*87mm,300 | 本 | | 10 | | 得力 |
7 | 彩色复印纸 | 80g,A4,100pcs | 包 | | 20 | | 亚龙 |
8 | 回形针 | 3号,100pcs | 盒 | | 20 | | 三昌 |
9 | 长尾夹 | 15cm,40pcs(得力) | 盒 | | 20 | | 得力 |
10 | 长尾夹 | 19cm,40pcs(得力) | 盒 | | 20 | | 得力 |
11 | 长尾夹 | 25cm,48pcs(得力) | 盒 | | 20 | | 得力 |
12 | 长尾夹 | 32cm,24pcs(得力) | 盒 | | 20 | | 得力 |
13 | 档案盒 | A4,50mm(得力) | 个 | | 180 | | 得力 |
14 | 电脑考试笔 | 2B,方形,铅芯1.8*0.9mm | 支 | | 20 | | 得力 |
15 | 铅笔芯 | 2B(晨光) | 盒 | | 50 | | 得力 |
16 | 订书机 | 标准(益而高) | 个 | | 20 | | 益而高 |
17 | 订书针 | 24/6,1000pcs(得力) | 盒 | | 100 | | 得力 |
18 | 海风笔记本 | 18开皮革 | 本 | | 10 | | 汇丰带口缺 |
19 | 海风笔记本 | 25开皮革 | 本 | | 30 | | 汇丰带口缺 |
20 | 海风笔记本 | 36开皮革 | 本 | | 10 | | 汇丰带口缺 |
21 | 会议记录本 | 大皮革 | 本 | | 10 | | 汇丰 |
22 | 记号笔 | 双头油性粗 | 支 | | 100 | | 东洋 |
23 | 夹纸器补充夹 | 中号 | 个 | | 20 | | 齐心 |
24 | 装订机备用夹 | 50pcs中号 | 盒 | | 20 | | 齐心 |
25 | 剪刀 | 170mm | 把 | | 20 | | 得力 |
26 | 胶棒 | 36g | 个 | | 24 | | 得力 |
27 | 胶带座 | ≤18mm | 个 | | 10 | | 得力 |
28 | 胶水 | 150ml | 瓶 | | 12 | | 创奇 |
29 | 胶水 | 35ml | 瓶 | | 48 | | 得力 |
30 | 胶水 | 50ml | 瓶 | | 24 | | 得力 |
31 | 快干印台 | 118*68mm | 个 | | 30 | | 得力红 |
32 | 印泥油 | 快干清洁,40ml | 瓶 | | 50 | | 得力红色 |
33 | 扣取纸 | 小号,100pcs | 包 | | 10 | | 泰昌 |
34 | 扣取纸 | 中号,100pcs | 包 | | 20 | | 泰昌 |
35 | 毛笔 | 大号 | 支 | | 10 | | 银羊玉峰 |
36 | 毛笔 | 小号 | 支 | | 10 | | 银羊玉峰 |
37 | 毛笔 | 中号 | 支 | | 10 | | 银羊玉峰 |
38 | 美工刀 | Sk5-100*18*0.5mm | 把 | | 20 | | 得力 |
39 | 名片册 | 小 | 本 | | 30 | | 齐心 |
40 | 墨水 | 52ml | 瓶 | | 10 | | 老板碳素 |
41 | 排笔 | 6支 | 版 | | 15 | | 成都产 |
42 | 铅笔 | 2B | 支 | | 50 | | 中华 |
43 | 签字笔 | 1.0mm | 支 | | 24 | | 五千年 |
44 | 签字笔芯 | 1.0mm(1×20) | 盒 | | 4 | | 五千年 |
45 | 软面抄 | 80页 | 本 | | 200 | | 亚龙 |
46 | 起钉器 | 24/6,26/6 | 个 | | 20 | | 得力 |
47 | 双面胶 | d9.1*h1.2 | 个 | | 100 | | 远达 |
48 | 水彩笔 | 24色 | 盒 | | 10 | | 真彩 |
49 | 透明胶 | d4.7*h1.9 | 卷 | | 100 | | 远达 |
50 | 文件袋 | A4网状,340*245mm | 个 | | 120 | | 常辉T004 |
51 | 文件袋 | B6网状 | 个 | | 60 | | 常辉T001 |
52 | 文件袋 | K35 | 个 | | 500 | | 远生18丝 |
53 | 文件单夹 | 彩色,A4大小 | 个 | | 72 | | 祥瑞 |
54 | 文件单夹 | 长押夹,A4大小 | 个 | | 120 | | 得力 |
55 | 橡皮擦 | 4B | 个 | | 60 | | 红花郎 |
56 | 修正带 | 授权晨光,5mm*6m | 把 | | 24 | | 晨光 |
57 | 修正液 | 18ml | 瓶 | | 10 | | 白雪 |
58 | 颜料 | 一半白色 | 瓶 | | 120 | | 上海玛利 |
59 | 杀虫雾剂 | 600ml | 瓶 | | 12 | | 彩虹 |
60 | 荧光笔 | 书写长度达600m | 支 | | 40 | | 东洋 |
61 | 圆夹 | 不锈钢,3号 | 个 | | 36 | | 得力 |
62 | 圆珠笔 | 0.7mm | 支 | | 50 | | 文正 |
63 | 动力中性笔 | 0.7mm | 支 | | 600 | | 晨光 |
64 | 中性笔 | 0.35 | 支 | | 60 | | 真彩 |
65 | 中性笔 | 0.5mm | 支 | | 600 | | 晨光 |
66 | 资料册 | 60页,A4大小 | 个 | | 30 | | 勤必发 |
67 | 资料架 | 三合一 | 个 | | 120 | | 勤必发 |
68 | 自粘便条纸 | d76*h76,100pcs | 本 | | 100 | | 伟岁 |
69 | 包装绳 | 小,d12*h8 | 卷 | | 100 | | 成都产 |
70 | 包装绳 | 大,d24*h9 | 卷 | | 10 | | 成都产 |
71 | 编织袋 | 大85 | 个 | | 500 | | 成都产 |
72 | 大垃圾袋 | 48个/扎,20扎/件 | 件 | | 2 | | 广东加厚 |
73 | 垃圾袋 | 小,60个/扎,50扎/件 | 扎 | | 150 | | 广东加厚 |
74 | 封口胶 | d9.9*h4.5 | 个 | | 100 | | 得力 |
75 | 高泡胶 | | 圈 | | 50 | | 广东水胶 |
76 | 黑板刷 | | 个 | | 100 | | 成都产 |
77 | 肥皂 | 232g | 个 | | 20 | | 雕牌 |
78 | 电池 | 7号 | 对 | | 600 | | 南孚 |
79 | 干电池 | 5号 | 对 | | 400 | | 南孚 |
80 | 接线板 | 3m6孔 | 个 | | 20 | | 公牛 |
81 | 乳胶圈 | 16号 | 袋 | | 5 | | 重庆产 |
82 | 扫把 | | 把 | | 130 | | 成都产 |
83 | 拖帕 | | 把 | | 550 | | 自贡产 |
84 | 铁撮箕 | 中号 | 个 | | 550 | | 成都产 |
85 | 洗厕刷 | | 个 | | 420 | | 广东产 |
86 | 钢丝球 | | 个 | | 450 | | 成都产 |
87 | 晾衣叉 | | 根 | | 400 | | 成都产 |
88 | 垃圾篓 | | 个 | | 500 | | 成都产 |
89 | 卫生间长夹子 | 铁火钳加长 | 付 | | 11 | | 成都产 |
90 | 纸 | 纸手帕 | 提 | | 15 | | 心相印 |
91 | 粉笔 | 白色 | 箱 | | 6 | | 远航 |
92 | 粉笔 | 彩色 | 箱 | | 1 | | 远航 |
93 | 粉笔刷 | | 个 | | 100 | | 成都产 |
94 | 台笔 | | 支 | | 50 | | 得力 |
95 | 大剪刀 | 195 | 把 | | 20 | | 张晓泉 |
96 | 垃圾桶 | 大号室内用 | 个 | | 40 | | 成都产 |
合计 | | |
一、报价方式:密封报价。
二、报价报送起止时间:2014年7月9日至2014年7月16日上午10:00时止。
三、报送地点:四川财经职业学院后勤管理处
四、联系人:余老师、曾老师、补老师
五、联系电话:84642034
2014年7月9日